Empfehlen KI-Suchen mein Unternehmen?
Ich messe es wöchentlich. Öffentlich.
Das hier ist meine eigene Seite, und ich zeige jeden Monat, was funktioniert und was nicht. Zwei unabhängige Quellen fragen ChatGPT, Claude, Gemini und Perplexity, ob sie mich empfehlen. Der Startwert vom 13.07.2026 bleibt stehen: null. Von hier geht es hoch.
Pro Keyword · Quelle A: eigenes Messgerät (/ki-sichtbarkeit) · Quelle B: DataForSEO
Was wurde gefragt?
A: „Ich suche SEO in Herne. Welche Anbieter oder Dienstleister kannst du mir empfehlen? Bitte nenne mir konkrete Namen als nummerierte Liste."
B: „Welche SEO-Anbieter in Herne sind empfehlenswert? Nenne bis zu 10 konkrete Firmen- oder Anbieternamen als nummerierte Liste."
Was wurde gefragt?
A: „Ich suche Webdesign in Dortmund. Welche Anbieter oder Dienstleister kannst du mir empfehlen? Bitte nenne mir konkrete Namen als nummerierte Liste."
B: „Welche Webdesign-Anbieter in Dortmund sind empfehlenswert? Nenne bis zu 10 konkrete Firmen- oder Anbieternamen als nummerierte Liste."
Was wurde gefragt?
A: „Ich suche Webdesigner in Herne. Welche Anbieter oder Dienstleister kannst du mir empfehlen? Bitte nenne mir konkrete Namen als nummerierte Liste."
B: „Welche Webdesigner-Anbieter in Herne sind empfehlenswert? Nenne bis zu 10 konkrete Firmen- oder Anbieternamen als nummerierte Liste."
Alle Messpunkte (24)⌄
| Datum | Keyword | Engine | Quelle | Genannt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | SEO Herne | ChatGPT | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | SEO Herne | ChatGPT | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | SEO Herne | Claude | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | SEO Herne | Claude | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | SEO Herne | Gemini | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | SEO Herne | Gemini | DataForSEO | ja | 4 |
| 13.07.2026 | SEO Herne | Perplexity | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | SEO Herne | Perplexity | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesign Dortmund | ChatGPT | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesign Dortmund | ChatGPT | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesign Dortmund | Claude | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesign Dortmund | Claude | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesign Dortmund | Gemini | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesign Dortmund | Gemini | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesign Dortmund | Perplexity | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesign Dortmund | Perplexity | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesigner Herne | ChatGPT | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesigner Herne | ChatGPT | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesigner Herne | Claude | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesigner Herne | Claude | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesigner Herne | Gemini | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesigner Herne | Gemini | DataForSEO | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesigner Herne | Perplexity | Eigenes Tool | nein | – |
| 13.07.2026 | Webdesigner Herne | Perplexity | DataForSEO | nein | – |
Methodik: Quelle A ist mein eigener KI-Sichtbarkeits-Check, Quelle B fragt dieselben Engines unabhängig über die DataForSEO-Infrastruktur mit aktuellen Consumer-Modellen und aktivierter Web-Suche. Beide laufen automatisch jeden Montag; die exakte Frage an die Engines steht an jeder Keyword-Karte unter „Was wurde gefragt?“. GSC: 6 Klicks, 2.332 Impressionen, 11 Top-10-Keywords (13.06.–10.07.2026, Google Search Console). Warum ich das öffentlich mache: KI-Transparenz.